【赛事名称】76人VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-03 08:00
北京时间2024-01-03 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战公牛。【76人vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费城76人 | 43 | 30 | 25 | 12 | 110 | 胜 |
芝加哥公牛 | 43 | 24 | 30 | 25 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-03 | 公牛 | 97 : 110 | 76人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 76人 | 92 : 105 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 公牛 | 108 : 104 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-03-23 | 76人 | 116 : 91 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-03-21 | 公牛 | 109 : 105 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 公牛 | 126 : 112 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
两队近 6 场交锋,费城76人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |