【赛事名称】尼克斯VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-12-12 08:30
北京时间2023-12-12 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战猛龙。【尼克斯vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯 | 35 | 31 | 32 | 38 | 136 | 胜 |
多伦多猛龙 | 35 | 25 | 37 | 33 | 130 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-28 | 尼克斯 | 145 : 101 | 猛龙 | 胜 | 44 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-01-21 | 猛龙 | 100 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -26 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 猛龙 | 130 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 尼克斯 | 119 : 106 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 尼克斯 | 116 : 125 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 猛龙 | 123 : 121 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 尼克斯 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 7 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 胜 | -25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110 : 115 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 胜 | -23 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |