【赛事名称】雷霆VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-01 09:00
北京时间2024-02-01 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战掘金。【雷霆vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 19 | 28 | 26 | 32 | 105 | 胜 |
丹佛掘金 | 19 | 23 | 21 | 28 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-02-01 | 掘金 | 100 : 105 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 119 : 93 | 掘金 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 118 : 117 | 掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 掘金 | 128 : 95 | 雷霆 | 负 | 33 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 101 : 99 | 掘金 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 7 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |