【赛事名称】开拓者VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-21 10:00
北京时间2024-03-21 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战快船。【开拓者vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 28 | 22 | 20 | 33 | 103 | 负 |
洛杉矶快船 | 28 | 33 | 34 | 22 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-03-23 | 快船 | 125 : 117 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 快船 | 116 : 103 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 127 : 132 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 111 : 123 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-04-09 | 开拓者 | 125 : 136 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 快船 | 117 : 102 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 胜 | -38 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |