【赛事名称】46人VS卡尔斯鲁厄
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-09-29 21:00
北京时间2024-09-29 21:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——46人迎战卡尔斯鲁厄。【46人vs卡尔斯鲁厄直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【46人vs卡尔斯鲁厄直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了46人近期赛程、卡尔斯鲁厄近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉森46人 | 12 | 14 | 22 | 18 | 66 | 胜 |
BG卡尔斯鲁厄 | 12 | 23 | 12 | 14 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-11 | 46人 | 86 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-09 | 卡尔斯鲁厄 | 87 : 79 | 46人 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-04 | 卡尔斯鲁厄 | 84 : 111 | 46人 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 75 : 88 | 46人 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-01 | 46人 | 78 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-29 | 卡尔斯鲁厄 | 104 : 90 | 46人 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉森46人胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-11 | 46人 | 86 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 卡尔斯鲁厄 | 78 : 81 | 图寅根 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 杜塞尔多夫 | 64 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 卡尔斯鲁厄 | 69 : 100 | 哈根 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 保罗沙 | 78 : 57 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
德篮乙 | 2024-06-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 80 | 法兰克福 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.26 | 78.56 | 0 | 7 | 58.8% |