【赛事名称】东莞新彤盛女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-10 19:30
北京时间2024-03-10 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——东莞新彤盛女篮迎战上海浦发银行女篮。【东莞新彤盛女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东莞新彤盛女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东莞新彤盛女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮 | 26 | 14 | 32 | 23 | 95 | 胜 |
上海浦发银行女篮 | 26 | 18 | 16 | 26 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-03-29 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 80 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-03-26 | 东莞新彤盛女篮 | 89 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2024-03-10 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
WCBA | 2023-10-28 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 60 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2023-08-24 | 上海浦发银行女篮 | 73 : 66 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 7 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 73 : 65 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 东莞新彤盛女篮 | 59 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 113 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |