【赛事名称】四川远达女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-03 19:30
北京时间2024-12-03 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达女篮迎战上海浦发银行女篮。【四川远达女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川蜀道远达女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上海浦发银行女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 四川远达女篮 | 90 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2023-11-04 | 上海浦发银行女篮 | 58 : 96 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2023-03-03 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2023-03-01 | 上海浦发银行女篮 | 57 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2023-02-08 | 四川远达女篮 | 75 : 62 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 65 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 45 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首侨女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 江苏南钢女篮 | 71 : 80 | 四川远达女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 四川远达女篮 | 94 : 54 | 上海交通大学女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |