【赛事名称】沙特尔大都会VS巴莱斯
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2024-11-17 03:50
北京时间2024-11-17 03:50,法篮乙的一场精彩对决即将上演——沙特尔大都会迎战巴莱斯。【沙特尔大都会vs巴莱斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙特尔大都会vs巴莱斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙特尔大都会近期赛程、巴莱斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙特尔大都会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 埃夫勒 | 99 : 87 | 沙特尔大都会 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙特尔大都会 | 79 : 85 | 艾克斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔泰兹 | 82 : 90 | 沙特尔大都会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 沙特尔大都会 | 88 : 86 | 迪纳恩 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 93 : 75 | 沙特尔大都会 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙特尔大都会 | 87 : 97 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 奥尔良 | 97 : 88 | 沙特尔大都会 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙特尔大都会 | 75 : 99 | 圣夏蒙 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
法篮乙 | 2024-09-28 | 普罗旺斯 | 75 : 69 | 沙特尔大都会 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特尔大都会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-11-13 | 巴莱斯 | 86 : 80 | UJAP坎佩尔 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-10 | 奥尔泰兹 | 105 : 102 | 巴莱斯 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 巴莱斯 | 90 : 89 | 沙隆-兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 巴莱斯 | 99 : 76 | 圣夏蒙 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔良 | 82 : 75 | 巴莱斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 巴莱斯 | 65 : 63 | 普罗旺斯 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 巴莱斯 | 84 : 64 | 埃夫勒 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 巴莱斯 | 85 : 67 | 勒努瓦 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-13 | 卡昂 | 80 : 117 | 巴莱斯 | 胜 | -37 | 赢 | 197 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 南特 | 75 : 108 | 巴莱斯 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴莱斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 10 | 79.83 | 92.5 | 0 | 20 | 16.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 9 | 2 | 90.09 | 76.73 | 0 | 1 | 81.8% |